كم عدد الدول الموجودة في أمريكا الجنوبية؟
أمريكا الجنوبية هي رابع أكبر قارة على وجه الأرض، حيث تتمتع بموارد طبيعية غنية وثقافات متنوعة ومناظر طبيعية جغرافية فريدة. إذن، كم عدد الدول الموجودة في أمريكا الجنوبية؟ ستمنحك هذه المقالة إجابة مفصلة وترفق بيانات منظمة لمساعدتك على فهم تكوين دولة أمريكا الجنوبية بشكل أكثر وضوحًا.
عدد دول امريكا الجنوبية

وفقا للمعايير المعترف بها دوليا، تضم أمريكا الجنوبية 12 دولة ذات سيادة و3 مناطق. وفيما يلي قائمة مفصلة بدول أمريكا الجنوبية:
| اسم البلد/المنطقة | رأس المال | اللغة الرسمية | السكان (تقديرات 2023) |
|---|---|---|---|
| الأرجنتين | بوينس آيرس | الأسبانية | حوالي 45.8 مليون |
| بوليفيا | سوكري (قانوني)، لاباز (إداري) | الإسبانية والكيشوا وما إلى ذلك. | حوالي 12.2 مليون |
| البرازيل | برازيليا | البرتغالية | حوالي 215 مليون |
| شيلي | سان دييغو | الأسبانية | حوالي 19.6 مليون |
| كولومبيا | بوغوتا | الأسبانية | حوالي 52 مليون |
| الاكوادور | كيتو | الأسبانية | حوالي 18.2 مليون |
| غيانا | جورج تاون | الإنجليزية | حوالي 800.000 |
| باراجواي | أسونسيون | الإسبانية، الغوارانية | حوالي 7.3 مليون |
| بيرو | ليما | الإسبانية والكيشوا وما إلى ذلك. | حوالي 34 مليون |
| سورينام | باراماريبو | الهولندية | حوالي 600.000 |
| أوروغواي | مونتيفيديو | الأسبانية | حوالي 3.5 مليون |
| فنزويلا | كاراكاس | الأسبانية | حوالي 28.4 مليون |
| غيانا الفرنسية (إدارة ما وراء البحار الفرنسية) | حريف | الفرنسية | حوالي 300.000 |
| جزر فوكلاند (إقليم ما وراء البحار البريطاني) | ستانلي | الإنجليزية | حوالي 3400 |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (إقليم ما وراء البحار البريطاني) | لا يوجد سكان دائمون | الإنجليزية | لا يوجد سكان دائمون |
الخصائص الجغرافية والثقافية لأمريكا الجنوبية
البيئة الجغرافية لأمريكا الجنوبية متنوعة للغاية، من غابات الأمازون المطيرة إلى جبال الأنديز، ومن صحراء أتاكاما إلى هضبة باتاغونيا، حيث يُظهر كل مكان صنعة الطبيعة الغريبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أمريكا الجنوبية غنية جدًا بالثقافة، حيث تدمج تقاليد الشعوب الأصلية والمستعمرين الأوروبيين والمهاجرين الأفارقة، مما يشكل مشهدًا ثقافيًا فريدًا.
الظروف الاقتصادية في أمريكا الجنوبية
تهيمن تنمية الموارد الطبيعية على اقتصاد أمريكا الجنوبية، حيث تعد البرازيل والأرجنتين وكولومبيا أكثر البلدان تقدمًا اقتصاديًا في المنطقة. فيما يلي أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدول الرئيسية في أمريكا الجنوبية (تقديرات 2023):
| بلد | الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار أمريكي) | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| البرازيل | 1.92 تريليون | حوالي 8900 |
| الأرجنتين | 640 مليار | حوالي 14000 |
| كولومبيا | 350 مليار | حوالي 6700 |
| شيلي | 320 مليار | حوالي 16000 |
| بيرو | 260 مليار | حوالي 7600 |
ملخص
هناك 12 دولة ذات سيادة و3 مناطق في أمريكا الجنوبية، لكل منها تاريخها وثقافتها وخصائصها الاقتصادية الفريدة. سواء كان الأمر يتعلق بالمناظر الطبيعية أو المناظر الطبيعية الثقافية، فإن أمريكا الجنوبية تستحق الاستكشاف بعمق. آمل أن تساعدك البيانات المنظمة في هذه المقالة على فهم هذه القارة المذهلة بشكل أفضل.
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل